Classifiche tiro cantonale UDC 8 giugno 2019

Classifica combinata 300 m + 25 m








Anno 300m 25m Totale
1 Rota Alessandro 1965 149.4 142 291.4
2 Crameri Guido 1959 145.7 144 289.7
3 Crameri Ramon 1984 136.9 145 281.9
4 Brändle Daniel 1987 135.4 140 275.4
5 Costa Ilario 1966 132.6 140 272.6
6 Dumoulin Leo 1955 122.1 146 268.1
7 Giovanoli Gianluca 1968 133 134 267
8 Jauch Patrich 1974 136 130 266
9 Sala Renato 1951 136.8 129 265.8
10 Ciapponi Mattia 1973 135.1 123 258.1
11 Zala Moreno 1972 140.7 112 252.7
12 Giovanoli Gabriela 1995 134.8 116 250.8
13 Rota Daniela 1974 135.5 115 250.5
14 Zala Mirko 1970 134.3 116 250.3
15 Lanfranchi Sisto 1960 136.8 113 249.8
16 Rossi Romano 1980 142.4 107 249.4
17 Caligari Fabio 1969 139.9 108 247.9
18 Menghini Claudio 1976 120.7 127 247.7
19 Ostertag Birgit 1970 112.8 133 245.8
20 Crameri Delia 1962 101.5 124 225.5
21 Teixeira Paolo 1972 115.7 106 221.7
22 Ziegler Hansjörg 1962 130.5 88 218.5
23 Lanfranchi Luca 1960 139.6 74 213.6
24 Zanolari Livio 1955 112.2 101 213.2
25 Crameri Plinio 1967 118.2 93 211.2
26 Zala Sergio 1944 110.7 100 210.7
27 Hug Roman 1980 142.6 64 206.6
28 Lanfranchi Daniele 1997 131.3 65 196.3
29 Costa Marco 1970 119.9 73 192.9
30 Della Cà Pietro 1948 97.5 89 186.5
31 Brand Heinz 1955 109.5 71 180.5
32 Zala Sandro 1976 108.5 52 160.5
33 Favre-Accola Valerie 1973 91 60 151
34 Morell Otto 1949 144.9 0 144.9
35 Menghini Gabriela 1983 52.8 90 142.8
36 Crameri Francesco 1956 141.2 0 141.2
37 Spataro Adamo 1972 140.5 0 140.5
38 Morell Annelies 1952 140.2 0 140.2
39 Vassella Arno 1968 139.3 0 139.3
40 Pellicioli Claudio 1959 0 135 135
41 Walther Cornelia 1959 134.3 0 134.3
42 Nauli Beat 1951 132.1 0 132.1
43 Pellicioli Marco 1990 0 130 130
44 Crameri Rolando 1946 129.8 0 129.8
45 Crüzer Stefano 1963 128.5 0 128.5
46 Cortesi Enzo 1979 123.6 0 123.6
47 Räumelt Michael 1960 92.4 23 115.4
48 Vassella Michela 1968 114.8 0 114.8
49 Bassi Enrico 1966 0 105 105
50 Florin Andrea 1946 73.5 24 97.5
51 Crameri Katia 1988 0 39 39

 

 

Classifica 300 m






Anno 300m
1 Rota Alessandro 1965 149.4
2 Crameri Guido 1959 145.7
3 Morell Otto 1949 144.9
4 Hug Roman 1980 142.6
5 Rossi Romano 1980 142.4
6 Crameri Francesco 1956 141.2
7 Zala Moreno 1972 140.7
8 Spataro Adamo 1972 140.5
9 Morell Annelies 1952 140.2
10 Caligari Fabio 1969 139.9
11 Lanfranchi Luca 1960 139.6
12 Vassella Arno 1968 139.3
13 Crameri Ramon 1984 136.9
14 Lanfranchi Sisto 1960 136.8
15 Sala Renato 1951 136.8
16 Jauch Patrich 1974 136
17 Rota Daniela 1974 135.5
18 Brändle Daniel 1987 135.4
19 Ciapponi Mattia 1973 135.1
20 Giovanoli Gabriela 1995 134.8
21 Zala Mirko 1970 134.3
22 Walther Cornelia 1959 134.3
23 Giovanoli Gianluca 1968 133
24 Costa Ilario 1966 132.6
25 Nauli Beat 1951 132.1
26 Lanfranchi Daniele 1997 131.3
27 Ziegler Hansjörg 1962 130.5
28 Crameri Rolando 1946 129.8
29 Crüzer Stefano 1963 128.5
30 Cortesi Enzo 1979 123.6
31 Dumoulin Leo 1955 122.1
32 Menghini Claudio 1976 120.7
33 Costa Marco 1970 119.9
34 Crameri Plinio 1967 118.2
35 Teixeira Paolo 1972 115.7
36 Vassella Michela 1968 114.8
37 Ostertag Birgit 1970 112.8
38 Zanolari Livio 1955 112.2
39 Zala Sergio 1944 110.7
40 Brand Heinz 1955 109.5
41 Zala Sandro 1976 108.5
42 Crameri Delia 1962 101.5
43 Della Cà Pietro 1948 97.5
44 Räumelt Michael 1960 92.4
45 Favre-Accola Valerie 1973 91
46 Florin Andrea 1946 73.5
47 Menghini Gabriela 1983 52.8

 

 

Classifica 25 m







Anno 25 m 3.Serie
1 Dumoulin Leo 1955 146
2 Crameri Ramon 1984 145
3 Crameri Guido 1959 144
4 Rota Alessandro 1965 142
5 Costa Ilario 1966 140 47
6 Brändle Daniel 1987 140 46
7 Pellicioli Claudio 1959 135
8 Giovanoli Gianluca 1968 134
9 Ostertag Birgit 1970 133
10 Pellicioli Marco 1990 130 47
11 Jauch Patrich 1974 130 40
12 Sala Renato 1951 129
13 Menghini Claudio 1976 127
14 Crameri Delia 1962 124
15 Ciapponi Mattia 1973 123
16 Zala Mirko 1970 116 38
17 Giovanoli Gabriela 1995 116 36
18 Rota Daniela 1974 115
19 Lanfranchi Sisto 1960 113
20 Zala Moreno 1972 112
21 Caligari Fabio 1969 108
22 Rossi Romano 1980 107
23 Teixeira Paolo 1972 106
24 Bassi Enrico 1966 105
25 Zanolari Livio 1955 101
26 Zala Sergio 1944 100
27 Crameri Plinio 1967 93
28 Menghini Gabriela 1983 90
29 Della Cà Pietro 1948 89
30 Ziegler Hansjörg 1962 88
31 Lanfranchi Luca 1960 74
32 Costa Marco 1970 73
33 Brand Heinz 1955 71
34 Lanfranchi Daniele 1997 65
35 Hug Roman 1980 64
36 Favre-Accola Valerie 1973 60
37 Zala Sandro 1976 52
38 Crameri Katia 1988 39
39 Florin Andrea 1946 24
40 Räumelt Michael 1960 23